- 首頁
- 支持
- 產(chǎn)品資料中心
- 線性傳動裝置
線性傳動裝置
產(chǎn)品資料
手冊
| Electrak XD | 4437 KB | |
| Electrak XD | 4463 KB | |
| Electrak_XD_智能重載電動推桿.pdf | 3088 KB | |
| Electrak HD電動推桿 | 3053 KB | |
| Electrak HD | 3054 KB | |
| Electrak HD | 2264 KB | |
| 帶后部安裝法蘭的Electrak® HD | 1460 KB | |
| Electrak MD | 3387 KB | |
| Electrak MD | 3387 KB | |
| Electrak MD | 2593 KB | |
| Electrak HD ve MD Aktüatörleri - Test yöntemleri | 2155 KB | |
| Electrak HD & MD - Testing Methods | 2184 KB | |
| Electrak LL | 1569 KB | |
| Electrak 油門執(zhí)行器 | 2028 KB | |
| Electrak 油門執(zhí)行器 | 2029 KB | |
| Electrak Throttle | 2675 KB | |
| Max Jac | 1428 KB | |
| Max Jac | 1427 KB | |
| Max Jac Electric Linear Actuators | 811 KB | |
| H-Track Electro-Hydraulic | 2482 KB | |
| H-Track Electro-Hydraulic | 2481 KB | |
| H-Track Electro-Hydraulic Actuators | 11379 KB | |
| B-Track K2 | 1498 KB | |
| 智能電動推桿 | 3487 KB | |
| Smart Linear Actuators | 3487 KB | |
| 智能電動推桿合集 | 2456 KB |
產(chǎn)品目錄
| Linear Actuators | 11508 KB | |
| 電動推桿 | 11510 KB | |
| 本土化電動推桿 | 4558 KB | |
| Linear Actuators | 3690 KB | |
| Warner M-Track直線執(zhí)行器 | 8851 KB |
手冊
| 同步控制選項的CAN通信 | 210 KB | |
| KB | ||
| 同步控制選項的CAN通信 | 210 KB | |
| Electrak XD | 2029 KB | |
| Electrak XD | 2030 KB | |
| Electrak HD | 2300 KB | |
| Electrak HD | 2301 KB | |
| Electrak HD 安裝手冊 | 2718 KB | |
| Electrak MD | 1078 KB | |
| Electrak MD | 1079 KB | |
| Electrak MD | 1136 KB | |
| Electrak LL | 2287 KB | |
| Electrak LL | 2296 KB | |
| 長壽命LL電動推桿操作手冊 | 11379 KB | |
| Electrak Throttle | 1027 KB | |
| Electrak Throttle | 1028 KB | |
| Electrak Throttle | 1328 KB | |
| Max Jac | 666 KB | |
| Electrak GX | 885 KB | |
| Electrak GX | 884 KB | |
| Electrak 1 | 2222 KB | |
| Electrak E050-Q050 | 81 KB | |
| Electrak LA-FA-IA | 1559 KB | |
| Electrak PPA-AC/DC | 1450 KB | |
| H-Track | 885 KB | |
| H-Track | 881 KB | |
| LoadMaster 80 | 246 KB | |
| Magnetic Sensor | 482 KB |
2D CAD圖紙
Certifications
CAD模型
可配置的2D/3D Partstream模型
可配置的2D/3D Solidcomponents模型
可配置的2D/3D PartServer模型
靜態(tài)2D/3D模型文件下載
直線執(zhí)行器2D/3D交互式模型
| WARNER直線執(zhí)行器 | |||
| B型軌道 | ![]() |
— | — |
| H型軌道 | ![]() |
— | — |
| M型軌道 | ![]() |
— | — |
| Electrak XD Linear Actuators | |||
| Electrak XD Linear Actuators | ![]() |
— | — |
| Electrak HD Linear Actuators | |||
| Electrak HD Linear Actuators | ![]() |
— | — |
| Electrak MD | |||
| Electrak MD | ![]() |
— | — |
| Electrak LL | |||
| Electrak LL | ![]() |
— | — |
| Electrak Throttle Linear Actuators | |||
| Electrak Throttle Linear Actuators | ![]() |
— | — |
| Max Jac Heavy Duty Linear Actuators | |||
| MaxJac Linear Actuators | ![]() |
— | — |
| DC Linear Actuators | |||
| Electrak 050 Linear Actuators | ![]() |
— | — |
| Electrak LA14 Linear Actuators | ![]() |
— | — |
| Electrak 1 Linear Actuators | ![]() |
— | — |
| Electrak 1SP | ![]() |
— | — |
| Electrak 10 Linear Actuators | ![]() |
— | — |
| AC Linear Actuators | |||
| Electrak LA24 Linear Actuators | ![]() |
— | — |
| Electrak 205 Linear Actuators | ![]() |
— | — |
| Non-Driven Linear Actuators | |||
| Electrak FA14 Linear Actuators | ![]() |
— | — |
| Rodless Units Linear Actuators (Loadmaster LM80) | |||
| Loadmaster LM80 | ![]() |
— | — |
| Rotary Actuators | |||
| Rotary Actuators DGB | ![]() |
— | — |
| Legacy Linear Actuators | |||
![]() |
— | — | |
| Electrak Pro Linear Actuators | ![]() |
— | — |
| Electrak 5 (Legacy) | ![]() |
— | — |
| Electrak 10 (Legacy) | ![]() |
— | — |
| WhisperTrak Linear Actuators | ![]() |
— | — |
蝸輪絲杠直線推桿(MULI/JUMBO)2D/3D交互式模型
| ?MULI & JUMBO絲杠直線推桿 - N型 | |||
| MULI & JUMBO Screw Jacks - Type N - TGS | ![]() |
— | — |
| MULI & JUMBO Screw Jacks - Type N - KGS | ![]() |
— | — |
| MULI & JUMBO Screw Jacks - Type R | |||
| MULI & JUMBO Screw Jacks - Type R - TGS | ![]() |
— | — |
| MULI & JUMBO Screw Jacks - Type R - KGS | ![]() |
— | — |
| MULI & JUMBO Screw Jacks - Type V | |||
| MULI & JUMBO Screw Jacks - Type V - TGS | ![]() |
— | — |
| MULI & JUMBO Screw Jacks - Type V - KGS | ![]() |
— | — |

